| Tên thương hiệu: | AHONY |
| Số mẫu: | eRigid M18W |
| MOQ: | 20 miếng |
| giá bán: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
| Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi tháng |
18w 161mm SunPower Cell Bificial Solar Tile For Home Roof Home Solar System Bên ngoài mái nhà
| Mô hình số. | Đĩa mặt trời M18W cứng | Đồ lót mặt trời M16.5W eRigid | ||
| Tên sản phẩm | SunPower pin đơn tấm mặt trời | Lớp pin mặt trời đơn pin PERC | ||
| Năng lượng tối đa[Wp] | 18 | 16.5 | ||
| Phòng pin mặt trời | Hoa Kỳ SunPower pin mặt trời 161mm | Bificial mono perc pin mặt trời 158.75 | ||
| Mảng tế bào [PC] | 1*3 | 1*3 | ||
| Hiệu quả tế bào | 22.60% | 22.50% | ||
| Kích thước[mm] | 518*183*36mm | 518*183*36mm | ||
| Điện áp công suất tối đa Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
| Điện lực tối đa Imp[A] | 10.00 | 9.48 | ||
| Điện áp mạch mở Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
| Điện mạch ngắn Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
| Trọng lượng ròng[kg] | 0.2 | 0.2 | ||
| Độ dung nạp năng lượng[%] | ± 3% | ± 3% | ||
| NOCT[°C] | 45±2 | 45±2 | ||
| Nhiệt độ hoạt động[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
| Tỷ lệ nhiệt độ Pmax[%/°C] | - 0.41 | - 0.41 | ||
| Tỷ lệ nhiệt Voc[[%/°C] | - 0.32 | - 0.32 | ||
| Tỷ lệ nhiệt độ Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
| Năng lượng hệ thống tối đa[V] | 600 V | 600 V | ||
| Chứng nhận | CE ROHS | CE ROHS | ||
| Khung gạch mặt trời | Màu vàng, cho đơn đặt hàng lớn, có thể tùy chỉnh màu sắc | Màu vàng, cho đơn đặt hàng lớn, có thể tùy chỉnh màu sắc | ||
| Khung/Bảng sau | tấm pin mặt trời không có khung + ETFE | tấm pin mặt trời không có khung + ETFE | ||
| Jbox, cáp, kết nối | PV-XC502 Jbox + 0.9m cáp | PV-XC502 Jbox + 0.9m cáp | ||
| Diode | Vâng, 1 bộ bypass diode | Vâng, 1 bộ bypass diode | ||
| Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn |
STC: 1000W/m2, AM 1,5 và nhiệt độ tế bào 25°C |
|||
| Gói | 100pcs mỗi thùng carton,plywood pallet hoặc case gỗ | |||
![]()
![]()
![]()